| Spécifications | 
| Élément | Spécification | ||
| Type de suspension | Jambe de suspension Macpherson | ||
| Amortisseur | Type | GAZ | |
| Élément | Spécification | ||
| Type de suspension | Articulation multiple | ||
| Amortisseur | Type | GAZ | |
| Élément | Spécification | |
| Roue | Aluminium | 6,5J × 16 | 
| 7,0 J × 17 | ||
| 7,5J * 18 | ||
| Acier | 6,0J × 15 | |
| 6,5J × 16 | ||
| PNEU | 195/65R15 | |
| 205/55 R16 | ||
| 225/45R17 | ||
| 225/40R18 | ||
| T125/80D15 | ||
| T125/80D16 | ||
| Pression des pneus | 15 pouces | 36 psi | 
| 16 / 17 inch | 32 psi | |
| 18 inch | 34psi | |
| T125/80D15 / T125/80D16 | 60psi | |
| Élément | Spécification | ||
| AVANT | ARRIÈRE | ||
| PINCEMENT VERS L'INTÉRIEUR | Individuel | 0,08° ± 0,1° | 0,14° ± 0,2° 0,06° ± 0,2° ("T-GDI" uniquement) | 
| Total | 0,16° ± 0,2° | 0,07° ± 0,1° 0,03° ± 0,1° ("T-GDI" uniquement) | |
| Angle de carrossage | -0,5° ± 0,5° | -1,0° ± 0,5° | |
| Angle de chasse | 5,2° ± 0,5° | - | |
| Angle du pivot | 13.8°±0.5° | - | |
| Axe de roue | 60H / 65H / 50H /70H | 45H / 50H /35H / 55H | |
| HAUTEUR DU TOUR | 60H : 370 ± 10mm (14,56±0,4 in.) 65H : 365 ± 10mm (14,37±0,4 in.) 50H : 380 ± 10mm (14,96±0,4 in.) 70H : 360 ± 10mm (14,17±0,4 in.) | 60H : 368 ± 10mm (14,48±0,4 in.) 65H : 363 ± 10mm (14,29±0,4 in.) 50H : 378 ± 10mm (14,88±0,4 in.) 70H : 358 ± 10mm (14,09±0,4 in.) | |
| Suspension avant | 
| Élément | Couple de serrage (kgf·m) | ||
| N·m | Kgf·m | Lb·ft | |
| Écrous du moyeu de roue | 88,3 ~ 107,9 | 9,0 ~ 11,0 | 65,1 ~ 79,6 | 
| Ensemble d'entretoises au moyeu | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 | 
| Contre-écrou de la jambe de force | 44,1 ~ 58,8 | 4,5 ~ 6,0 | 32,5 ~ 43,4 | 
| Bras inférieur au faux-châssis (avant) | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 72,3 ~ 86,8 | 
| Bras inférieur au faux-châssis (arrière) | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 | 
| Bras inférieur à l'articulation | 98,0 ~ 117,6 | 10,0 ~ 12,0 | 72,3 ~ 86,7 | 
| De la barre stabilisatrice à l'ensemble de la traverse | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~12,0 | 72,3 ~ 86,8 | 
| Barre du stabilisateur au joint stablisisateur | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 72,3 ~ 86,8 | 
| Boulons de fixation du support du stabilisateur | 44,1 ~ 53,9 | 4,5 ~ 5,5 | 32,5 ~ 39,8 | 
| De la traverse à la carrosserie | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 | 
| Écrou de la rotule de la barre de connexion | 23,5 ~33,3 | 2,4 ~ 3,4 | 17,4 ~ 24,6 | 
| Du joint universel au pignon de l'engrenage de direction | 32,4 ~ 37,3 | 3,3 ~ 3,8 | 23.9 ~ 27.5 | 
| Boulon de butée de la tige de rouleau | 107,9 ~ 127,5 | 11,0 ~ 13,0 | 79,6 ~ 94,0 | 
| Élément | Couple de serrage (kgf·m) | ||
| N·m | Kgf·m | Lb·ft | |
| Écrous du moyeu de roue | 88,3 ~ 107,9 | 9,0 ~ 11,0 | 65,1 ~ 79,6 | 
| Du bras oscillant à la carrosserie | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 72,3 ~ 86,8 | 
| Du bras oscillant à l'articulation | 44,1 ~ 53,9 | 4,5 ~ 5,5 | 32,5 ~ 39,8 | 
| Du bras passager au faux-châssis | 107.9 ~ 117.7 | 11.0 ~ 12.0 | 79.6 ~ 86.8 | 
| Du bras passager à l'articulation | 44,1 ~ 54,9 | 4,5 ~ 5,5 | 32,5 ~ 39,8 | 
| Bras inférieur du faux-châssis | 107.9 ~ 117.7 | 11.0 ~ 12.0 | 79.6 ~ 86.8 | 
| Bras inférieur à l'articulation | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 | 
| Du bras supérieur au faux-châssis | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 | 
| Etrier de frein / support | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 | 
| De l’amortisseur au châssis | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | 
| De l’amortisseur à l'articulation | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 | 
| Barre du stabilisateur au joint stablisisateur | 98,1 ~ 117,7 | 10,0 ~ 12,0 | 72,3 ~ 86,8 | 
| Barre du stabilisateur au faux-châssis | 44,1 ~ 53,9 | 4,5 ~ 5,5 | 32,5 ~ 39,8 | 
| Boulon de fixation du faux-châssis | 156,9 ~ 176,5 | 16,0 ~ 18,0 | 115,7 ~ 130,2 | 
 Recherche de pannes
Recherche de pannesRevue Technique Kia Cee'd: Recherche de pannes
   
	
		RECHERCHE DE PANNES
	
	
		
		Symptôme 
		
		
		Zone suspecte 
		
		
		REMÈDE 
		
	
	
		
		L'indicateur de charge ne s'allume pas lorsque l'interrupteur d'allumage 
		est sur "ON" et que le moteur est éteint 
		
		
		Fusible fondu 
		
	 ...
   
Revue Technique Kia Cee'd: Atenne de toit / Procédures de réparation
   
	
		DÉPOSE
	
	
		1. 
		
		
			Retirez la garniture du pavillon arrière. 
		
			(Reportez-vous à Carrosserie - "Garniture de toit") 
		
	
	
		2. 
		
		
			Débranchez les connecteurs de l'antenne du toit (A). 
		
		
		
	
	
		3. 
		
		
			Dépose ...