| Spécification | 
| MOTEUR | T/M | Type de joint | Angle max. admissible | ||
| Externe | Interne | Externe | Interne | ||
| Gamma 1,4 MPI | 6 TM | BJ N° 22 | TJi#22 | 46,5° | 21° | 
| Gamma 1.6 GDI/MPI | 6 TM | BJ N° 22 | TJi#22 | 46,5° | 21° | 
| Gamma 1,6 MPI | 6 TA | BJ N° 24 | TJi#22 | 46,5° | 21° | 
| Gamma 1.6 GDI | 6 DCT | BJ N° 22 | TJi#22 | 46,5° | 21° | 
| U-II 1.4/1.6 TCI | 6 TM | BJ N° 24 | TJi n°24 | 46,5° | 21° | 
| U-II 1.6 TCI | 6 TA | BJ N° 24 | TJi n°24 | 46,5° | 21° | 
| Gamma 1.6 TGDI | 6 TM | BJ#23 | TJi#23 | 46,5° | 21° | 
| KAPA 1,0 T-GDI | 6 TM | BJ#23 | CTJ#23 | 46,5° | 21° | 
| Couples de serrage | 
| Élément | N·m | Kgf·m | Ib·ft | |
| AVANT | Écrous du moyeu de roue | 88,2 ~ 107,8 | 9,0 ~ 11,0 | 65,0 ~ 79,5 | 
| Écrou de calfatage de l'arbre de transmission | 274,4 ~ 294,3 | 28,0 ~ 30,0 | 202,4 ~ 217,0 | |
| Boulon de fixation de l'étrier de frein | 78,4 ~ 98,0 | 8,0 ~ 10,0 | 57,8 ~ 72,3 | |
| Boulon de fixation du capteur de vitesse de roue | 6,8 ~ 10,7 | 0,7 ~ 1,1 | 5,0 ~ 7,9 | |
| Boulon de fixation du carter pare-poussière | 6,8 ~ 10,7 | 0,7 ~ 1,1 | 5,0 ~ 7,9 | |
| Boulon de fixation de la fusée supérieure | 137,3 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,3 ~ 115,7 | |
| Vis de fixation du disque de frein | 4,9 ~ 5,8 | 0.5 ~ 0.6 | 3,6 ~ 4,3 | |
| Bras inférieur vers le boulon d'articulation | 98,0 ~ 117,6 | 10,0 ~ 12,0 | 72,3 ~ 86,7 | |
| Écrou de la rotule de la barre de connexion | 23,5 ~ 33,3 | 2,4 ~ 3,4 | 19.4 ~ 24.5 | |
| Boulon de fixation de l'arbre intérieur | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
| ARRIÈRE | Écrous du moyeu de roue | 88,2 ~ 107,8 | 9,0 ~ 11,0 | 65,0 ~ 79,5 | 
| boulon de fixation supérieur de l′amortisseur | 49,0 ~ 63,7 | 5,0 ~ 6,5 | 36,2 ~ 47,0 | |
| écrou de fixation supérieur de l’amortisseur | 137,2 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,2 ~ 115,7 | |
| Boulon de fixation de l'étrier de frein | 49.0 - 58.8 | 5.0 - 6.0 | 36.2 - 43.4 | |
| Boulon de fixation du capteur de vitesse de roue | 6,8 ~ 10,7 | 0,7 ~ 1,1 | 5,0 ~ 7,9 | |
| Boulon de fixation du disque de frein | 4,9 ~ 5,8 | 0.5 ~ 0.6 | 3,6 ~ 4,3 | |
| Boulon de fixation du roulement de moyeu | 49.0 - 58.8 | 5.0 - 6.0 | 36.2 - 43.4 | |
| Ecrou de fixation du joint à rotule du bras supérieur | 137,2 ~ 156,9 | 14,0 ~ 16,0 | 101,2 ~ 115,7 | |
| Boulon de fixation du bras inférieur | 107.9 ~ 117.7 | 11.0 ~ 12.0 | 79.6 ~ 86.8 | |
| Ecrou de fixation du joint à rotule du bras d′aide | 44,1 ~ 53,9 | 4,5 ~ 5,5 | 32,5 ~ 39,7 | |
| Boulon de fixation du bras oscillant | 44,1 ~ 53,9 | 4,5 ~ 5,5 | 32,5 ~ 39,7 | |
| Lubrifiants | 
| MOTEUR | TM | Joint | Lubrifiants | Quantité | 
| Gamma 1,4 MPI | 6 TM | BJ | RBA | 90g | 
| TJ | CW09-VX21 | 135g | ||
| Gamma 1.6 GDI/MPI | 6 TM | BJ | RBA | 90g | 
| TJ | CW09-VX21 | 135g | ||
| Gamma 1,6 MPI | 6 TA | BJ | RBA | 100g | 
| TJ | CW09-VX21 | 135g | ||
| Gamma 1.6 GDI | 6 DCT | BJ | RBA | 90g | 
| TJ | CW09-VX21 | 135g | ||
| U-II 1.4/1.6 TCI | 6 TM | BJ | RBA | 100g | 
| TJ | CW09-VX21 | 145g | ||
| U-II 1.6 TCI | 6 TA | BJ | RBA | 100g | 
| TJ | CW09-VX21 | 145g | ||
| Gamma 1.6 TGDI | 6 TM | BJ | RBA | 90g | 
| TJ | CW09-VX21 | 140g | ||
| KAPA 1,0 TGDI | 6 TM | BJ | RBA | 90g | 
| CTJ | CW09-VX21 | 125 g | 
 Recherche de pannes
Recherche de pannesRevue Technique Kia Cee'd: ESCL (Vérouillage de la Colonne de Direction Électronique) / Procédures de réparation
   
	
		DÉPOSE
	
	
		1. 
		
		
			Débranchez la borne négative (-) de la batterie. 
		
	
	
		2. 
		
		
			Déposez le panneau inférieur du tableau de bord côté conducteur.
		
		
			(Reportez-vous à Carrosserie - "Tableau de bord inférieur") 
		
	
	
		 ...
   
Revue Technique Kia Cee'd: Sonde de température du liquide de refroidissement du moteur (ECTS) / Procédures 
de réparation
   
	
		Contrôle
	
	
		1. 
		
		
			Tournez l'interrupteur d'allumage sur OFF. 
		
	
	
		2. 
		
		
			Débranchez le connecteur de la sonde de température du liquide de refroidissement 
			du moteur. 
		
	
	
		3. 
		
		
			Retirez le capteur. 
		
	
	
 ...